Machine de pré-expansion de mousse EPS de bonne qualité
Caractéristiques principales : 1, tous les processus, y compris le remplissage, l'expansion, le tamisage, le dégroupage
Informations de base.
Numéro de modèle. | FDS930A / FDS1100A |
Informatisé | Informatisé |
Attestation | CE, ISO9001:2008 |
Application | Mousse EPS pour usine EPS |
Marque | Dongshen |
Condition | Nouveau |
Type de plastique | PSE |
Forfait Transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | FDS1100, FDS1500 |
Marque déposée | Dongshen |
Origine | Zhejiang, Chine (continentale) |
Capacité de production | 20 Unité / Mois |
Description du produit
Caractéristiques principales:1, tous les processus, y compris le remplissage, l'expansion, le tamisage, le dégroupage et le transport vers les silos, sont effectués automatiquement.
2, avec dispositif d'expansion primaire et secondaire pour obtenir une densité de 8 à 30 g/l
3, le remplissage du poing est contrôlé par un convertisseur de fréquence
4, avec dispositif de protection contre la mise hors tension
5, avec le réducteur de pression de vapeur du Japon
DONNÉES TECHNIQUES | ||||
Article | FDS930A | FDS1100A | ||
Chambre d'expansion | Diamètre Volume Volume utilisable | Dn900 0,9 m³ 0,75 m³ | Dn1100 1,4 m³ 1,0 m³ | |
Vapeur | Entrée Consommation Pression | DN50 4-6kg/cycle 0,6-0,8MPa | DN50 6-8kg/cycle 0,6-0,8MPa | |
Air comprimé | Entrée Consommation Pression | DN50 0,5-0,7 m3/cycle 0,5-0,8MPa | DN50 0,9-1,1m3/cycle 0,5-0,8MPa | |
Drainage | Orifice de vidange supérieur port de vidange inférieur évent inférieur de vapeur | DN100 DN100 DN80 | DN100 DN100 DN80 | |
Capacité | 10g/litre 15g/litre 20g/litre 30g/l | 230g/l 320g/litre 450g/litre 670g/litre | 320g/litre 550g/litre 750g/l 850g/l | |
Ligne de transport de matériaux | DN150 | DN150 | ||
Charge connectée | 17Kw | 19 | ||
précédent:
Pré-lot EPS
Vente chaude CE EPS pré :suivant
Envoyez-nous