Machine de moulage de forme de corniche EPS
Caractéristiques : 1, structure de la machine : Tous les cadres sont soudés par une plaque d'acier de 16/20 mm, très so
Informations de base.
Numéro de modèle. | FAV1200-FAV1750 |
Forfait Transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | FAV1200, FAV1400, FAV1600, FAV1750 |
Marque déposée | Dongshen |
Origine | Chine (continentale) |
Capacité de production | 20 unités / mois |
Description du produit
Caractéristiques:
1, structure de la machine : tous les cadres sont soudés par une plaque d'acier de 16/20 mm, très solide. Les pieds de la machine sont fabriqués à partir d'un profilé en acier de type H à haute résistance, aucune fondation n'est requise de la part des clients.
2, système de remplissage : La machine permet trois modes de remplissage : remplissage à pression normale, remplissage sous vide et remplissage sous pression. La trémie de matériau est dotée d'un capteur pour contrôler le niveau de matériau, la décharge du matériau se fait avec des plaques de décharge rotatives, un total de 44 trous de décharge
3, système de vapeur : adopter une vanne d'équilibrage et un interrupteur de jauge électrique allemand pour contrôler la cuisson à la vapeur
4, système de refroidissement : le système de vide vertical avec dispositif de pulvérisation d'eau en haut rend le vide efficace.
5, système de drainage : augmentez la sortie du moule et utilisez un tuyau de drainage de 6 pouces et une grande vanne papillon pour accélérer le drainage du moule.
Article | Unité | FAV1200 | FAV1400 | FAV1600 | FAV1750 | |
Dimension du moule | mm | 1200*1050 | 1400*1250 | 1600*1350 | 1750*1450 | |
Dimension maximale du produit | mm | 1050*900*420 | 1250*1100*420 | 1400*1200*420 | 1600*1300*420 | |
Accident vasculaire cérébral | mm | 150~1500 | 150~1500 | 150~1500 | 150~1500 | |
Vapeur | Entrée | Pouce | 3'' (DN80) | 4''(DN100) | 4''(DN100) | 4''(DN100) |
Consommation | Kg/cycle | 5~7 | 6~9 | 7 ~ 11 | 8~12 | |
Pression | Mpa | 0,5 ~ 0,7 | 0,5 ~ 0,7 | 0,5 ~ 0,7 | 0,5 ~ 0,7 | |
Eau de refroidissement | Entrée | Pouce | 2,5''(DN65) | 3'' (DN80) | 3'' (DN80) | 3'' (DN80) |
Consommation | Kg/cycle | 45~130 | 50~150 | 55~170 | 55~180 | |
Pression | Mpa | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | |
Air comprimé | Entrée | Pouce | 1,5''(DN40) | 2''(DN50) | 2''(DN50) | 2''(DN50) |
Consommation | m³/cycle | 1,5 | 1.8 | 1.9 | 2 | |
Pression | Mpa | 0,5 ~ 0,7 | 0,5 ~ 0,7 | 0,5 ~ 0,7 | 0,5 ~ 0,7 | |
Drainage | Pouce | 5''(DN125) | 6''(DN150) | 6''(DN150) | 6''(DN150) | |
Capacité15kg/m³ | S | 60~120 | 70~140 | |||
précédent:
Pré-continu automatique EPS
Envoyez-nous