Avancé élevé
Aperçu Données techniques Photos détaillées Système hydraulique : * Adopter des composants hydrauliques de marque célèbr
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | ESS810-1820S(SMITH) |
Origine | Chine |
Capacité de production | 150 ensembles/an |
Description du produit
données techniques
Type de machine | SMED (échange de matrices en une seule minute) | |||||
Article | Unité | ESS1214S/Q/E | ESS1417S/Q/E | ESS1618S/Q/E | ||
Diamètre extérieur | mm | 5363x3310x4852 | 5363x3610x5152 | 5363x3710x5352 | ||
Taille du moule | mm | 1200x1400 | 1400x1700 | 1600x1800 | ||
Hauteur maximale du produit | mm | 350 | 350 | 350 | ||
Distance d'ouverture du moule | mm | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Pilier de guidage | Diamètre extérieur | ¢ | 80 | 80 | 100 | |
Quantité | pièces | 4 | 4 | 4 | ||
Cylindre hydraulique | Diamètre intérieur | ¢ | 125 | 150 | 150 | |
Accident vasculaire cérébral | mm | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Force de verrouillage | bar | 29437 | 42390 | 42390 | ||
Trémie de matériaux | Volume | L | 145 | 145 | 145 | |
Quantité | pièces | 2 | 2 | 2 | ||
Vapeur | Entrée | DN | 100 | 100 | 100 | |
Entrée du moule | DN | 65x2 | 50x4 | 50x4 | ||
Pression | bar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
Consommation | Kg/cycle | 6 | 7.5 | 9 | ||
Eau de refroidissement | Entrée | DN | 80 | 80 | 80 | |
Entrée du moule | DN | 50 | 50 | 50 | ||
Pression | bar | 4 | 4 | 4 | ||
Consommation | Kg/cycle | 40 | 50-120 | 60-160 | ||
Vide | Connecteur | DN | 100 | 100 | 100 | |
Drainage | DN | 100 | 100 | 100 | ||
Air comprimé | Haute pression | Entrée | DN | 65 | 65 | 65 |
Pression | bar | 4 | 4 | 4 | ||
Faible | Entrée | DN | 50 | 50 | 50 | |
Pression | Pression | bar | 5 | 5 | 5 | |
Hydraulique | VolumeMoteur | kW | 7.5 | 11 | 11 | |
L | 400 | 400 |
Envoyez-nous