
Pré-continu automatique EPS
Machine d'expansion continue de pré-expanseur de mousse EPS par lots machine à mousse EPS machines à mousse EPS avec lit
Informations de base.
| Informatisé | Informatisé |
| Attestation | CE, ISO9001:2008 |
| Forfait Transport | Emballage standard exporté |
| spécification | 4,5x2.0.3.6 |
| Marque déposée | monstre |
| Origine | Province du Hebei, Chine |
| Code SH | 9401619000 |
| Capacité de production | 20 000 ensembles par an |
Description du produit
Machine d'expansion continue de pré-expanseur de mousse EPS par lots machine à mousse EPS machines à mousse EPS avec lit de séchage pour perles EPS| Article | Unité | MM-800 | MM-1000 | MM-1200 | MM-1400 | MM-1600 | |
| Chambre d'expansion | MM | 800x2000 | 1000x2000 | 1200x2250 | 1400x2250 | 1600x2200 | |
| Volume effectif | M3 | 0,8 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | |
| Diamètre d'entrée de vapeur | MM | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
| La pression de la vapeur | MPa | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | |
| Diamètre d'entrée d'air comprimé | Pouce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pression d'air comprimé | MPa | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | |
| Rejet polluant | Diamètre de sortie d'air | Pouce | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diamètre de sortie d'eau | Pouce | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Puissance du moteur | Réducteur d'arbre principal | KW | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Pompe à vortex | KW | 3.8 | 3.8 | 3,8x2 | 3,8x2 | 3.8 | |
| Souffleur de décharge | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Puissance d'installation | KW | 8.9 | 8.9 | 14.2 | 14.2 | 10.4 | |
| Densité de la mousse | Première pré-extension | g/l | 10~40 | 10~30 | 10~25 | 10~20 | |
| Deuxième pré-expansion | g/l | 5~10 | 5~10 | 5~10 | |||
| Productivité | 1ère Pré-expansion 20g/l | Kg/h | 500 | 600 | 800 | 900 | |
| 1ère Pré-expansion 12g/l | Kg/h | 350 | |||||
précédent:
Pré-lot EPS
Envoyez-nous





